Gabón — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 5.518.519,22 | Previsión |
| 2025 | 5.446.117,14 | Previsión |
| 2024 | 5.612.302,1 | Real |
| 2023 | 5.506.407,46 | Real |
| 2022 | 5.899.474,16 | Real |
| 2021 | 5.051.231 | Real |
| 2020 | 4.189.646,86 | Real |
| 2019 | 4.752.308,98 | Real |
| 2018 | 4.551.797,18 | Real |
| 2017 | 4.281.153,51 | Real |
| 2016 | 4.198.120,43 | Real |
| 2015 | 4.405.922,36 | Real |
| 2014 | 4.811.307,04 | Real |
| 2013 | 4.820.759,12 | Real |
| 2012 | 5.053.048,96 | Real |
| 2011 | 5.134.433,56 | Real |
| 2010 | 4.416.541,26 | Real |
| 2009 | 3.699.042,99 | Real |
| 2008 | 4.647.060,6 | Real |
| 2007 | 4.140.720,09 | Real |
| 2006 | 3.798.404,11 | Real |
| 2005 | 3.658.573,61 | Real |
| 2004 | 3.079.795,5 | Real |
| 2003 | 2.909.259,89 | Real |
| 2002 | 2.922.795,13 | Real |
| 2001 | 2.977.859,58 | Real |
| 2000 | 3.187.746,19 | Real |
| 1999 | 2.599.933,43 | Real |
| 1998 | 2.455.153,09 | Real |
| 1997 | 2.958.090,5 | Real |
| 1996 | 2.840.607,94 | Real |
| 1995 | 2.474.199,94 | Real |
| 1994 | 2.384.016,65 | Real |
| 1993 | 1.607.688,96 | Real |
| 1992 | 1.592.256,36 | Real |
| 1991 | 1.690.756,99 | Real |
| 1990 | 1.855.657,02 | Real |
| 1989 | 1.562.880,2 | Real |
| 1988 | 1.364.480,23 | Real |
| 1987 | 1.276.059,78 | Real |
| 1986 | 1.986.179,6 | Real |
| 1985 | 2.012.002,37 | Real |
| 1984 | 1.899.175,99 | Real |
| 1983 | 1.760.143,15 | Real |
| 1982 | 1.620.195,88 | Real |
| 1981 | 1.460.990,13 | Real |
| 1980 | 1.287.451,25 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net