Gabón — PIB per cápita (USD)
PIB nominal dividido por la población a mitad de año, expresado en dólares; una aproximación común al nivel de vida promedio.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 9.917,57 | Previsión |
| 2025 | 9.376,43 | Previsión |
| 2024 | 9.257,95 | Real |
| 2023 | 9.079,29 | Real |
| 2022 | 9.478,24 | Real |
| 2021 | 9.113,81 | Real |
| 2020 | 7.289,45 | Real |
| 2019 | 8.111,32 | Real |
| 2018 | 8.198,56 | Real |
| 2017 | 7.370,35 | Real |
| 2016 | 7.082,22 | Real |
| 2015 | 7.453,11 | Real |
| 2014 | 9.746,79 | Real |
| 2013 | 9.760,75 | Real |
| 2012 | 9.903,41 | Real |
| 2011 | 10.893,46 | Real |
| 2010 | 8.933,31 | Real |
| 2009 | 7.856,85 | Real |
| 2008 | 10.418,28 | Real |
| 2007 | 8.652,15 | Real |
| 2006 | 7.271,09 | Real |
| 2005 | 6.942,7 | Real |
| 2004 | 5.837,62 | Real |
| 2003 | 5.015,6 | Real |
| 2002 | 4.210,28 | Real |
| 2001 | 4.065,93 | Real |
| 2000 | 4.477,32 | Real |
| 1999 | 4.222,73 | Real |
| 1998 | 4.161,62 | Real |
| 1997 | 5.068,09 | Real |
| 1996 | 5.552,92 | Real |
| 1995 | 4.956,84 | Real |
| 1994 | 4.293,94 | Real |
| 1993 | 5.677,62 | Real |
| 1992 | 6.015,51 | Real |
| 1991 | 5.993,32 | Real |
| 1990 | 6.815,63 | Real |
| 1989 | 4.899,23 | Real |
| 1988 | 4.581,14 | Real |
| 1987 | 4.245,96 | Real |
| 1986 | 5.735,36 | Real |
| 1985 | 4.478,47 | Real |
| 1984 | 4.346,39 | Real |
| 1983 | 4.619,02 | Real |
| 1982 | 4.930,53 | Real |
| 1981 | 5.376,62 | Real |
| 1980 | 6.093,62 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net