Kiribati — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 116,26 | Previsión |
| 2025 | 111,26 | Real |
| 2024 | 104,45 | Real |
| 2023 | 101,91 | Real |
| 2022 | 93,29 | Real |
| 2021 | 88,55 | Real |
| 2020 | 86,77 | Real |
| 2019 | 84,61 | Real |
| 2018 | 86,17 | Real |
| 2017 | 85,69 | Real |
| 2016 | 85,39 | Real |
| 2015 | 83,78 | Real |
| 2014 | 83,3 | Real |
| 2013 | 81,59 | Real |
| 2012 | 82,82 | Real |
| 2011 | 85,42 | Real |
| 2010 | 84,16 | Real |
| 2009 | 87,57 | Real |
| 2008 | 79,75 | Real |
| 2007 | 70,16 | Real |
| 2006 | 67,74 | Real |
| 2005 | 68,42 | Real |
| 2004 | 68,66 | Real |
| 2003 | 69,17 | Real |
| 2002 | 68,06 | Real |
| 2001 | 65,96 | Real |
| 2000 | 62,23 | Real |
| 1999 | 62 | Real |
| 1998 | 60,93 | Real |
| 1997 | 58,77 | Real |
| 1996 | 57,31 | Real |
| 1995 | 58,28 | Real |
| 1994 | 55,98 | Real |
| 1993 | 53,83 | Real |
| 1992 | 50,73 | Real |
| 1991 | 48,68 | Real |
| 1990 | 45,89 | Real |
| 1989 | 44,15 | Real |
| 1988 | 41,8 | Real |
| 1987 | 41,33 | Real |
| 1986 | 46,03 | Real |
| 1985 | 43,18 | Real |
| 1984 | 41,32 | Real |
| 1983 | 39,19 | Real |
| 1982 | 36,86 | Real |
| 1981 | 34,95 | Real |
| 1980 | 32,45 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net