Rumania — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 204,8 | Previsión |
| 2025 | 190,07 | Real |
| 2024 | 177,09 | Real |
| 2023 | 167,73 | Real |
| 2022 | 151,93 | Real |
| 2021 | 133,51 | Real |
| 2020 | 127,09 | Real |
| 2019 | 123,82 | Real |
| 2018 | 119,25 | Real |
| 2017 | 113,98 | Real |
| 2016 | 112,47 | Real |
| 2015 | 114,24 | Real |
| 2014 | 114,93 | Real |
| 2013 | 113,7 | Real |
| 2012 | 109,33 | Real |
| 2011 | 105,8 | Real |
| 2010 | 100 | Real |
| 2009 | 94,24 | Real |
| 2008 | 89,26 | Real |
| 2007 | 82,76 | Real |
| 2006 | 78,95 | Real |
| 2005 | 74,06 | Real |
| 2004 | 67,95 | Real |
| 2003 | 60,75 | Real |
| 2002 | 52,66 | Real |
| 2001 | 42,99 | Real |
| 2000 | 31,97 | Real |
| 1999 | 21,95 | Real |
| 1998 | 15,05 | Real |
| 1997 | 9,46 | Real |
| 1996 | 3,71 | Real |
| 1995 | 2,68 | Real |
| 1994 | 2,02 | Real |
| 1993 | 0,85 | Real |
| 1992 | 0,24 | Real |
| 1991 | 0,08 | Real |
| 1990 | 0,03 | Real |
| 1989 | 0,01 | Real |
| 1988 | 0,01 | Real |
| 1987 | 0,01 | Real |
| 1986 | 0,01 | Real |
| 1985 | 0,01 | Real |
| 1984 | 0,01 | Real |
| 1983 | 0,01 | Real |
| 1982 | 0,01 | Real |
| 1981 | 0,01 | Real |
| 1980 | 0,01 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net