Rumania — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 50.782,99 | Previsión |
| 2025 | 48.723,7 | Previsión |
| 2024 | 46.787,97 | Previsión |
| 2023 | 44.975,8 | Previsión |
| 2022 | 42.440,5 | Previsión |
| 2021 | 37.715,77 | Previsión |
| 2020 | 34.081,44 | Previsión |
| 2019 | 33.351,57 | Previsión |
| 2018 | 29.293,27 | Previsión |
| 2017 | 26.867,64 | Previsión |
| 2016 | 24.251,61 | Previsión |
| 2015 | 23.226,01 | Previsión |
| 2014 | 22.222,43 | Previsión |
| 2013 | 20.902,29 | Previsión |
| 2012 | 20.417,92 | Previsión |
| 2011 | 19.569,89 | Previsión |
| 2010 | 18.262,91 | Previsión |
| 2009 | 18.643,24 | Previsión |
| 2008 | 19.425,36 | Previsión |
| 2007 | 17.026,95 | Previsión |
| 2006 | 15.367,49 | Previsión |
| 2005 | 13.718,91 | Previsión |
| 2004 | 12.626,58 | Previsión |
| 2003 | 11.080,04 | Previsión |
| 2002 | 10.516,81 | Previsión |
| 2001 | 9.536,4 | Previsión |
| 2000 | 8.854 | Previsión |
| 1999 | 8.411,24 | Previsión |
| 1998 | 8.350,6 | Previsión |
| 1997 | 8.632,28 | Previsión |
| 1996 | 8.984,74 | Previsión |
| 1995 | 8.440,88 | Previsión |
| 1994 | 7.670,93 | Previsión |
| 1993 | 7.182,32 | Previsión |
| 1992 | 6.872,62 | Previsión |
| 1991 | 7.336,89 | Previsión |
| 1990 | 8.138,15 | Previsión |
| 1989 | 8.320,96 | Previsión |
| 1988 | 8.530,71 | Previsión |
| 1987 | 8.324,99 | Previsión |
| 1986 | 8.105,11 | Previsión |
| 1985 | 7.799,89 | Previsión |
| 1984 | 7.602,7 | Previsión |
| 1983 | 6.950,66 | Previsión |
| 1982 | 6.335,67 | Previsión |
| 1981 | 5.770,24 | Previsión |
| 1980 | 5.297,62 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net