Rumania — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 1.223,95 | Previsión |
| 2025 | 1.215,52 | Real |
| 2024 | 1.207,49 | Real |
| 2023 | 1.196,53 | Real |
| 2022 | 1.170,11 | Real |
| 2021 | 1.123,08 | Real |
| 2020 | 1.063,65 | Real |
| 2019 | 1.103,35 | Real |
| 2018 | 1.061,32 | Real |
| 2017 | 1.007 | Real |
| 2016 | 930,72 | Real |
| 2015 | 904,84 | Real |
| 2014 | 877,15 | Real |
| 2013 | 842,47 | Real |
| 2012 | 840,13 | Real |
| 2011 | 824,44 | Real |
| 2010 | 788,97 | Real |
| 2009 | 821,04 | Real |
| 2008 | 868,98 | Real |
| 2007 | 794,98 | Real |
| 2006 | 741,35 | Real |
| 2005 | 686,26 | Real |
| 2004 | 655,65 | Real |
| 2003 | 593,73 | Real |
| 2002 | 580,15 | Real |
| 2001 | 548,85 | Real |
| 2000 | 521,63 | Real |
| 1999 | 506,83 | Real |
| 1998 | 512,72 | Real |
| 1997 | 538,68 | Real |
| 1996 | 573,38 | Real |
| 1995 | 551,6 | Real |
| 1994 | 514,85 | Real |
| 1993 | 495,38 | Real |
| 1992 | 487,92 | Real |
| 1991 | 534,8 | Real |
| 1990 | 614,2 | Real |
| 1989 | 650,72 | Real |
| 1988 | 690,79 | Real |
| 1987 | 694,26 | Real |
| 1986 | 688,75 | Real |
| 1985 | 672,61 | Real |
| 1984 | 673,28 | Real |
| 1983 | 635,17 | Real |
| 1982 | 599,22 | Real |
| 1981 | 576,73 | Real |
| 1980 | 576,15 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net