Rumania — Balanza en Cuenta Corriente (USD)
Suma del comercio neto de bienes y servicios, renta primaria neta y renta secundaria neta entre residentes y no residentes, en USD.
Serie temporal
Unidad: usd-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | -32,53 | Previsión |
| 2025 | -34,02 | Real |
| 2024 | -31,22 | Real |
| 2023 | -23,25 | Real |
| 2022 | -28,27 | Real |
| 2021 | -20,62 | Real |
| 2020 | -12,79 | Real |
| 2019 | -12,21 | Real |
| 2018 | -11,22 | Real |
| 2017 | -6,7 | Real |
| 2016 | -3,86 | Real |
| 2015 | -1,15 | Real |
| 2014 | -0,64 | Real |
| 2013 | -2,13 | Real |
| 2012 | -8,32 | Real |
| 2011 | -9,1 | Real |
| 2010 | -8,74 | Real |
| 2009 | -8,11 | Real |
| 2008 | -24,7 | Real |
| 2007 | -23,71 | Real |
| 2006 | -12,83 | Real |
| 2005 | -8,62 | Real |
| 2004 | -5,69 | Real |
| 2003 | -2,7 | Real |
| 2002 | -1,23 | Real |
| 2001 | -1,29 | Real |
| 2000 | -0,97 | Real |
| 1999 | -1,45 | Real |
| 1998 | -2,89 | Real |
| 1997 | -1,91 | Real |
| 1996 | -2,35 | Real |
| 1995 | -1,58 | Real |
| 1994 | -0,5 | Real |
| 1993 | -1,18 | Real |
| 1992 | -1,69 | Real |
| 1991 | -1,25 | Real |
| 1990 | -1,76 | Real |
| 1989 | 2,51 | Real |
| 1988 | 3,93 | Real |
| 1987 | 2,04 | Real |
| 1986 | 1,4 | Real |
| 1985 | 1,38 | Real |
| 1984 | 1,73 | Real |
| 1983 | 1,17 | Real |
| 1982 | 1,05 | Real |
| 1981 | -0,83 | Real |
| 1980 | -2,39 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Balanza en Cuenta Corriente (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net