Rumania — PIB per cápita (USD)
PIB nominal dividido por la población a mitad de año, expresado en dólares; una aproximación común al nivel de vida promedio.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 25.692,97 | Previsión |
| 2025 | 22.724,53 | Real |
| 2024 | 20.199,15 | Real |
| 2023 | 18.253,72 | Real |
| 2022 | 15.537,96 | Real |
| 2021 | 14.856,81 | Real |
| 2020 | 12.983,76 | Real |
| 2019 | 12.879,87 | Real |
| 2018 | 12.387,59 | Real |
| 2017 | 10.717,28 | Real |
| 2016 | 9.379,12 | Real |
| 2015 | 8.951,8 | Real |
| 2014 | 10.025,89 | Real |
| 2013 | 9.482,45 | Real |
| 2012 | 8.918,59 | Real |
| 2011 | 9.547,26 | Real |
| 2010 | 8.392,78 | Real |
| 2009 | 8.540,59 | Real |
| 2008 | 10.446,42 | Real |
| 2007 | 8.273,89 | Real |
| 2006 | 5.744,63 | Real |
| 2005 | 4.608,8 | Real |
| 2004 | 3.487,7 | Real |
| 2003 | 2.672,06 | Real |
| 2002 | 2.108,45 | Real |
| 2001 | 1.800,97 | Real |
| 2000 | 1.667,61 | Real |
| 1999 | 1.600,88 | Real |
| 1998 | 1.885,35 | Real |
| 1997 | 1.571,69 | Real |
| 1996 | 1.565,47 | Real |
| 1995 | 1.563,12 | Real |
| 1994 | 1.317,05 | Real |
| 1993 | 1.147,33 | Real |
| 1992 | 847,68 | Real |
| 1991 | 1.241,06 | Real |
| 1990 | 1.641,86 | Real |
| 1989 | 2.314,74 | Real |
| 1988 | 2.593,06 | Real |
| 1987 | 2.517,95 | Real |
| 1986 | 2.264,37 | Real |
| 1985 | 2.102 | Real |
| 1984 | 1.710,3 | Real |
| 1983 | 2.125,16 | Real |
| 1982 | 2.441,21 | Real |
| 1981 | 2.450,35 | Real |
| 1980 | 2.052,08 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net