Dinamarca — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 102 | Previsión |
| 2025 | 100 | Real |
| 2024 | 98,21 | Real |
| 2023 | 96,98 | Real |
| 2022 | 93,83 | Real |
| 2021 | 86,43 | Real |
| 2020 | 84,79 | Real |
| 2019 | 84,5 | Real |
| 2018 | 83,9 | Real |
| 2017 | 83,33 | Real |
| 2016 | 82,46 | Real |
| 2015 | 82,43 | Real |
| 2014 | 82,23 | Real |
| 2013 | 81,94 | Real |
| 2012 | 81,53 | Real |
| 2011 | 79,66 | Real |
| 2010 | 77,59 | Real |
| 2009 | 75,92 | Real |
| 2008 | 75,13 | Real |
| 2007 | 72,53 | Real |
| 2006 | 71,33 | Real |
| 2005 | 70,01 | Real |
| 2004 | 68,83 | Real |
| 2003 | 68,22 | Real |
| 2002 | 66,9 | Real |
| 2001 | 65,33 | Real |
| 2000 | 63,88 | Real |
| 1999 | 62,17 | Real |
| 1998 | 60,93 | Real |
| 1997 | 60,13 | Real |
| 1996 | 58,98 | Real |
| 1995 | 57,77 | Real |
| 1994 | 56,62 | Real |
| 1993 | 55,6 | Real |
| 1992 | 55,13 | Real |
| 1991 | 54,07 | Real |
| 1990 | 52,75 | Real |
| 1989 | 51,39 | Real |
| 1988 | 49,04 | Real |
| 1987 | 46,92 | Real |
| 1986 | 45,13 | Real |
| 1985 | 43,51 | Real |
| 1984 | 41,57 | Real |
| 1983 | 39,09 | Real |
| 1982 | 36,59 | Real |
| 1981 | 33,22 | Real |
| 1980 | 29,73 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net