Dominica — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 129,4 | Previsión |
| 2025 | 125,63 | Real |
| 2024 | 122,81 | Real |
| 2023 | 119,14 | Real |
| 2022 | 114,33 | Real |
| 2021 | 106,15 | Real |
| 2020 | 104,5 | Real |
| 2019 | 105,27 | Real |
| 2018 | 103,71 | Real |
| 2017 | 102,69 | Real |
| 2016 | 102,39 | Real |
| 2015 | 102,25 | Real |
| 2014 | 103,12 | Real |
| 2013 | 102,3 | Real |
| 2012 | 102,35 | Real |
| 2011 | 100,98 | Real |
| 2010 | 99,91 | Real |
| 2009 | 97,18 | Real |
| 2008 | 97,18 | Real |
| 2007 | 91,37 | Real |
| 2006 | 88,5 | Real |
| 2005 | 86,26 | Real |
| 2004 | 84,84 | Real |
| 2003 | 82,85 | Real |
| 2002 | 81,67 | Real |
| 2001 | 81,53 | Real |
| 2000 | 80,28 | Real |
| 1999 | 79,6 | Real |
| 1998 | 78,63 | Real |
| 1997 | 77,89 | Real |
| 1996 | 76,05 | Real |
| 1995 | 74,78 | Real |
| 1994 | 73,83 | Real |
| 1993 | 73,83 | Real |
| 1992 | 72,69 | Real |
| 1991 | 69,06 | Real |
| 1990 | 65,43 | Real |
| 1989 | 63,4 | Real |
| 1988 | 58,89 | Real |
| 1987 | 57,59 | Real |
| 1986 | 54,95 | Real |
| 1985 | 53,34 | Real |
| 1984 | 52,25 | Real |
| 1983 | 51,16 | Real |
| 1982 | 49,08 | Real |
| 1981 | 47,01 | Real |
| 1980 | 41,5 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net