Polonia — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 103,35 | Previsión |
| 2025 | 100 | Real |
| 2024 | 96,53 | Real |
| 2023 | 93,17 | Real |
| 2022 | 83,64 | Real |
| 2021 | 73,11 | Real |
| 2020 | 69,56 | Real |
| 2019 | 67,27 | Real |
| 2018 | 65,76 | Real |
| 2017 | 64,73 | Real |
| 2016 | 63,46 | Real |
| 2015 | 63,84 | Real |
| 2014 | 64,42 | Real |
| 2013 | 64,42 | Real |
| 2012 | 63,85 | Real |
| 2011 | 61,57 | Real |
| 2010 | 59,03 | Real |
| 2009 | 57,53 | Real |
| 2008 | 55,59 | Real |
| 2007 | 53,35 | Real |
| 2006 | 52,05 | Real |
| 2005 | 51,53 | Real |
| 2004 | 50,47 | Real |
| 2003 | 48,76 | Real |
| 2002 | 48,38 | Real |
| 2001 | 47,48 | Real |
| 2000 | 45 | Real |
| 1999 | 40,87 | Real |
| 1998 | 38,09 | Real |
| 1997 | 34,07 | Real |
| 1996 | 29,65 | Real |
| 1995 | 24,73 | Real |
| 1994 | 19,34 | Real |
| 1993 | 14,63 | Real |
| 1992 | 10,81 | Real |
| 1991 | 7,56 | Real |
| 1990 | 4,44 | Real |
| 1989 | 0,65 | Real |
| 1988 | 0,18 | Real |
| 1987 | 0,12 | Real |
| 1986 | 0,09 | Real |
| 1985 | 0,08 | Real |
| 1984 | 0,07 | Real |
| 1983 | 0,04 | Real |
| 1982 | 0,03 | Real |
| 1981 | 0,02 | Real |
| 1980 | 0,01 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net