Polonia — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 2.939,45 | Previsión |
| 2025 | 2.844,89 | Real |
| 2024 | 2.746,75 | Real |
| 2023 | 2.666,02 | Real |
| 2022 | 2.659,38 | Real |
| 2021 | 2.526,59 | Real |
| 2020 | 2.362,91 | Real |
| 2019 | 2.412,01 | Real |
| 2018 | 2.306,36 | Real |
| 2017 | 2.170,78 | Real |
| 2016 | 2.064,41 | Real |
| 2015 | 2.003,68 | Real |
| 2014 | 1.918,65 | Real |
| 2013 | 1.846,26 | Real |
| 2012 | 1.833,72 | Real |
| 2011 | 1.806,41 | Real |
| 2010 | 1.716,21 | Real |
| 2009 | 1.663,5 | Real |
| 2008 | 1.621,1 | Real |
| 2007 | 1.553,02 | Real |
| 2006 | 1.454,68 | Real |
| 2005 | 1.369,73 | Real |
| 2004 | 1.326,47 | Real |
| 2003 | 1.262,22 | Real |
| 2002 | 1.219,26 | Real |
| 2001 | 1.201,91 | Real |
| 2000 | 1.187,59 | Real |
| 1999 | 1.139,07 | Real |
| 1998 | 1.089,77 | Real |
| 1997 | 1.038,06 | Real |
| 1996 | 969,36 | Real |
| 1995 | 912,44 | Real |
| 1994 | 854,92 | Real |
| 1993 | 812,36 | Real |
| 1992 | 778,96 | Real |
| 1991 | 763,44 | Real |
| 1990 | 820,96 | Real |
| 1989 | 884,37 | Real |
| 1988 | 851,9 | Real |
| 1987 | 824,8 | Real |
| 1986 | 806,24 | Real |
| 1985 | 779,02 | Real |
| 1984 | 750,06 | Real |
| 1983 | 752,81 | Real |
| 1982 | 712,89 | Real |
| 1981 | 749,2 | Real |
| 1980 | 832,44 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net