Pakistán — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 282,9 | Previsión |
| 2025 | 264,01 | Previsión |
| 2024 | 252,66 | Real |
| 2023 | 204,73 | Real |
| 2022 | 158,48 | Real |
| 2021 | 141,31 | Real |
| 2020 | 129,76 | Real |
| 2019 | 117,18 | Real |
| 2018 | 109,72 | Real |
| 2017 | 104,79 | Real |
| 2016 | 100,02 | Real |
| 2015 | 97,23 | Real |
| 2014 | 93,02 | Real |
| 2013 | 85,64 | Real |
| 2012 | 79,77 | Real |
| 2011 | 71,86 | Real |
| 2010 | 63,22 | Real |
| 2009 | 57,42 | Real |
| 2008 | 48,03 | Real |
| 2007 | 42,88 | Real |
| 2006 | 39,79 | Real |
| 2005 | 36,87 | Real |
| 2004 | 33,74 | Real |
| 2003 | 32,27 | Real |
| 2002 | 31,29 | Real |
| 2001 | 30,22 | Real |
| 2000 | 28,95 | Real |
| 1999 | 27,95 | Real |
| 1998 | 26,43 | Real |
| 1997 | 24,52 | Real |
| 1996 | 21,93 | Real |
| 1995 | 19,79 | Real |
| 1994 | 17,51 | Real |
| 1993 | 15,74 | Real |
| 1992 | 14,33 | Real |
| 1991 | 13,67 | Real |
| 1990 | 12,14 | Real |
| 1989 | 11,13 | Real |
| 1988 | 10,32 | Real |
| 1987 | 9,48 | Real |
| 1986 | 9,05 | Real |
| 1985 | 8,75 | Real |
| 1984 | 8,29 | Real |
| 1983 | 7,82 | Real |
| 1982 | 7,34 | Real |
| 1981 | 6,94 | Real |
| 1980 | 6,2 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net