Granada — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 122,09 | Previsión |
| 2025 | 120,49 | Previsión |
| 2024 | 119,75 | Real |
| 2023 | 118,46 | Real |
| 2022 | 115,33 | Real |
| 2021 | 112,45 | Real |
| 2020 | 111,09 | Real |
| 2019 | 111,92 | Real |
| 2018 | 111,26 | Real |
| 2017 | 110,37 | Real |
| 2016 | 109,37 | Real |
| 2015 | 107,6 | Real |
| 2014 | 108,16 | Real |
| 2013 | 109,23 | Real |
| 2012 | 109,28 | Real |
| 2011 | 106,71 | Real |
| 2010 | 103,57 | Real |
| 2009 | 100,13 | Real |
| 2008 | 100,44 | Real |
| 2007 | 92,97 | Real |
| 2006 | 89,51 | Real |
| 2005 | 85,86 | Real |
| 2004 | 82,98 | Real |
| 2003 | 81,1 | Real |
| 2002 | 79,39 | Real |
| 2001 | 78,55 | Real |
| 2000 | 77,26 | Real |
| 1999 | 75,64 | Real |
| 1998 | 75,21 | Real |
| 1997 | 74,17 | Real |
| 1996 | 73,26 | Real |
| 1995 | 71,8 | Real |
| 1994 | 69,69 | Real |
| 1993 | 65,47 | Real |
| 1992 | 63,69 | Real |
| 1991 | 61,37 | Real |
| 1990 | 59,79 | Real |
| 1989 | 58,2 | Real |
| 1988 | 55,12 | Real |
| 1987 | 53 | Real |
| 1986 | 53,46 | Real |
| 1985 | 53,17 | Real |
| 1984 | 51,87 | Real |
| 1983 | 49,09 | Real |
| 1982 | 46,27 | Real |
| 1981 | 42,92 | Real |
| 1980 | 36,13 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net