Hong Kong — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 111,16 | Previsión |
| 2025 | 108,88 | Real |
| 2024 | 107,33 | Real |
| 2023 | 105,51 | Real |
| 2022 | 103,34 | Real |
| 2021 | 101,43 | Real |
| 2020 | 99,87 | Real |
| 2019 | 99,62 | Real |
| 2018 | 96,83 | Real |
| 2017 | 94,55 | Real |
| 2016 | 93,16 | Real |
| 2015 | 90,97 | Real |
| 2014 | 88,33 | Real |
| 2013 | 84,58 | Real |
| 2012 | 81,07 | Real |
| 2011 | 77,91 | Real |
| 2010 | 73,98 | Real |
| 2009 | 72,33 | Real |
| 2008 | 71,91 | Real |
| 2007 | 68,94 | Real |
| 2006 | 67,57 | Real |
| 2005 | 66,24 | Real |
| 2004 | 65,64 | Real |
| 2003 | 65,88 | Real |
| 2002 | 67,63 | Real |
| 2001 | 69,76 | Real |
| 2000 | 70,9 | Real |
| 1999 | 73,64 | Real |
| 1998 | 76,68 | Real |
| 1997 | 74,58 | Real |
| 1996 | 70,48 | Real |
| 1995 | 66,28 | Real |
| 1994 | 60,79 | Real |
| 1993 | 55,87 | Real |
| 1992 | 51,35 | Real |
| 1991 | 46,86 | Real |
| 1990 | 42,14 | Real |
| 1989 | 38,2 | Real |
| 1988 | 34,66 | Real |
| 1987 | 32,14 | Real |
| 1986 | 30,42 | Real |
| 1985 | 29,37 | Real |
| 1984 | 28,36 | Real |
| 1983 | 26,13 | Real |
| 1982 | 23,77 | Real |
| 1981 | 21,41 | Real |
| 1980 | 19,56 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net