Hong Kong — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 464.238,83 | Previsión |
| 2025 | 443.597,75 | Real |
| 2024 | 424.878,14 | Real |
| 2023 | 396.021,47 | Real |
| 2022 | 375.896,21 | Real |
| 2021 | 387.485,38 | Real |
| 2020 | 360.293,67 | Real |
| 2019 | 378.302,24 | Real |
| 2018 | 378.678,23 | Real |
| 2017 | 358.689,51 | Real |
| 2016 | 337.566,31 | Real |
| 2015 | 328.095,54 | Real |
| 2014 | 311.600,19 | Real |
| 2013 | 296.537,88 | Real |
| 2012 | 284.069,03 | Real |
| 2011 | 272.090,86 | Real |
| 2010 | 251.886,96 | Real |
| 2009 | 237.156,97 | Real |
| 2008 | 245.191,34 | Real |
| 2007 | 237.915,95 | Real |
| 2006 | 217.741,41 | Real |
| 2005 | 206.517,45 | Real |
| 2004 | 193.734,5 | Real |
| 2003 | 185.782,35 | Real |
| 2002 | 192.890,07 | Real |
| 2001 | 196.297,64 | Real |
| 2000 | 199.284,96 | Real |
| 1999 | 193.736,59 | Real |
| 1998 | 198.692,77 | Real |
| 1997 | 210.702,2 | Real |
| 1996 | 191.027,9 | Real |
| 1995 | 178.469,86 | Real |
| 1994 | 171.524,52 | Real |
| 1993 | 155.219,74 | Real |
| 1992 | 137.089,65 | Real |
| 1991 | 118.880,02 | Real |
| 1990 | 104.182,55 | Real |
| 1989 | 93.697,55 | Real |
| 1988 | 82.177,34 | Real |
| 1987 | 70.302,74 | Real |
| 1986 | 57.589,52 | Real |
| 1985 | 50.564,87 | Real |
| 1984 | 48.240,99 | Real |
| 1983 | 40.613,45 | Real |
| 1982 | 37.263,3 | Real |
| 1981 | 33.509,07 | Real |
| 1980 | 28.383,39 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net