Hong Kong — Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
Balanza en cuenta corriente normalizada por el PIB; comparación estándar entre países de los desequilibrios externos.
Serie temporal
Unidad: percent · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 12,65 | Previsión |
| 2025 | 12,22 | Real |
| 2024 | 13,2 | Real |
| 2023 | 8,44 | Real |
| 2022 | 10,21 | Real |
| 2021 | 11,8 | Real |
| 2020 | 6,99 | Real |
| 2019 | 5,89 | Real |
| 2018 | 3,74 | Real |
| 2017 | 4,57 | Real |
| 2016 | 3,96 | Real |
| 2015 | 3,32 | Real |
| 2014 | 1,39 | Real |
| 2013 | 1,52 | Real |
| 2012 | 1,58 | Real |
| 2011 | 5,57 | Real |
| 2010 | 7 | Real |
| 2009 | 9,88 | Real |
| 2008 | 15,05 | Real |
| 2007 | 13,02 | Real |
| 2006 | 12,68 | Real |
| 2005 | 11,92 | Real |
| 2004 | 9,97 | Real |
| 2003 | 10,82 | Real |
| 2002 | 7,89 | Real |
| 2001 | 6,14 | Real |
| 2000 | 4,39 | Real |
| 1999 | 6,43 | Real |
| 1998 | 1,49 | Real |
| 1997 | -4,36 | Real |
| 1996 | -2,51 | Real |
| 1995 | -6,27 | Real |
| 1994 | -0,83 | Real |
| 1993 | 4,75 | Real |
| 1992 | 3,01 | Real |
| 1991 | 4,31 | Real |
| 1990 | 6,19 | Real |
| 1989 | 9,16 | Real |
| 1988 | 6,44 | Real |
| 1987 | 7,66 | Real |
| 1986 | 6,46 | Real |
| 1985 | 7,32 | Real |
| 1984 | 6,84 | Real |
| 1983 | 0,56 | Real |
| 1982 | -0,55 | Real |
| 1981 | -2,49 | Real |
| 1980 | -4,96 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net