Togo — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 106,2 | Previsión |
| 2025 | 103,31 | Real |
| 2024 | 102,88 | Real |
| 2023 | 100 | Real |
| 2022 | 94,97 | Real |
| 2021 | 88,24 | Real |
| 2020 | 84,41 | Real |
| 2019 | 82,88 | Real |
| 2018 | 82,32 | Real |
| 2017 | 81,56 | Real |
| 2016 | 81,74 | Real |
| 2015 | 81,04 | Real |
| 2014 | 79,62 | Real |
| 2013 | 79,47 | Real |
| 2012 | 78,09 | Real |
| 2011 | 76,08 | Real |
| 2010 | 73,47 | Real |
| 2009 | 71,18 | Real |
| 2008 | 69,83 | Real |
| 2007 | 64,24 | Real |
| 2006 | 63,64 | Real |
| 2005 | 62,25 | Real |
| 2004 | 58,3 | Real |
| 2003 | 58,07 | Real |
| 2002 | 58,61 | Real |
| 2001 | 56,87 | Real |
| 2000 | 54,73 | Real |
| 1999 | 53,73 | Real |
| 1998 | 53,76 | Real |
| 1997 | 53,24 | Real |
| 1996 | 50,55 | Real |
| 1995 | 48,33 | Real |
| 1994 | 41,74 | Real |
| 1993 | 30,86 | Real |
| 1992 | 30,89 | Real |
| 1991 | 30,39 | Real |
| 1990 | 30,32 | Real |
| 1989 | 29,98 | Real |
| 1988 | 30,27 | Real |
| 1987 | 30,32 | Real |
| 1986 | 30,3 | Real |
| 1985 | 29,1 | Real |
| 1984 | 29,64 | Real |
| 1983 | 30,72 | Real |
| 1982 | 28,09 | Real |
| 1981 | 25,28 | Real |
| 1980 | 21,12 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net