Togo — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 5.896,63 | Previsión |
| 2025 | 5.615,83 | Previsión |
| 2024 | 5.303,52 | Previsión |
| 2023 | 4.988,31 | Real |
| 2022 | 4.697,2 | Real |
| 2021 | 4.419,05 | Real |
| 2020 | 4.203,19 | Real |
| 2019 | 4.114,49 | Real |
| 2018 | 3.921,44 | Real |
| 2017 | 3.742,01 | Real |
| 2016 | 3.597,81 | Real |
| 2015 | 3.402,69 | Real |
| 2014 | 3.226,28 | Real |
| 2013 | 3.054,23 | Real |
| 2012 | 2.886,13 | Real |
| 2011 | 2.715,01 | Real |
| 2010 | 2.565,61 | Real |
| 2009 | 2.423,72 | Real |
| 2008 | 2.298,37 | Real |
| 2007 | 2.209,21 | Real |
| 2006 | 2.181,96 | Real |
| 2005 | 2.125,63 | Real |
| 2004 | 2.229,76 | Real |
| 2003 | 2.251,83 | Real |
| 2002 | 2.110,04 | Real |
| 2001 | 2.032,2 | Real |
| 2000 | 2.015,68 | Real |
| 1999 | 2.035,42 | Real |
| 1998 | 1.985 | Real |
| 1997 | 2.030,96 | Real |
| 1996 | 1.956,55 | Real |
| 1995 | 2.035,34 | Real |
| 1994 | 1.700,49 | Real |
| 1993 | 1.492,58 | Real |
| 1992 | 1.783,66 | Real |
| 1991 | 1.842,75 | Real |
| 1990 | 1.853,69 | Real |
| 1989 | 1.750,46 | Real |
| 1988 | 1.681,52 | Real |
| 1987 | 1.526,93 | Real |
| 1986 | 1.565,82 | Real |
| 1985 | 1.516,38 | Real |
| 1984 | 1.462,04 | Real |
| 1983 | 1.380,83 | Real |
| 1982 | 1.455,9 | Real |
| 1981 | 1.511,96 | Real |
| 1980 | 1.565,48 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net