Togo — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 745.961,42 | Previsión |
| 2025 | 706.602,45 | Previsión |
| 2024 | 675.768,19 | Previsión |
| 2023 | 632.787,17 | Real |
| 2022 | 592.783,01 | Real |
| 2021 | 533.317,65 | Real |
| 2020 | 497.000,48 | Real |
| 2019 | 484.112,03 | Real |
| 2018 | 472.751,9 | Real |
| 2017 | 460.324,76 | Real |
| 2016 | 457.836,05 | Real |
| 2015 | 444.030,72 | Real |
| 2014 | 422.451,27 | Real |
| 2013 | 408.229,18 | Real |
| 2012 | 389.243,88 | Real |
| 2011 | 369.453,71 | Real |
| 2010 | 348.823,41 | Real |
| 2009 | 338.937,54 | Real |
| 2008 | 320.651,01 | Real |
| 2007 | 290.812,05 | Real |
| 2006 | 275.716,7 | Real |
| 2005 | 277.634,98 | Real |
| 2004 | 282.200,69 | Real |
| 2003 | 298.091,56 | Real |
| 2002 | 295.029,53 | Real |
| 2001 | 277.510,93 | Real |
| 2000 | 278.057,39 | Real |
| 1999 | 291.365,62 | Real |
| 1998 | 286.537,95 | Real |
| 1997 | 308.023,24 | Real |
| 1996 | 273.602,1 | Real |
| 1995 | 253.538,19 | Real |
| 1994 | 223.099,34 | Real |
| 1993 | 147.316,14 | Real |
| 1992 | 179.638,92 | Real |
| 1991 | 187.796,7 | Real |
| 1990 | 188.751,97 | Real |
| 1989 | 189.064,71 | Real |
| 1988 | 185.314,53 | Real |
| 1987 | 173.165,08 | Real |
| 1986 | 175.183,69 | Real |
| 1985 | 167.244,37 | Real |
| 1984 | 160.182,41 | Real |
| 1983 | 157.309,09 | Real |
| 1982 | 147.290,36 | Real |
| 1981 | 146.111,74 | Real |
| 1980 | 139.564,94 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net