Mauricio — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 146,11 | Previsión |
| 2025 | 140,89 | Real |
| 2024 | 135,89 | Real |
| 2023 | 131,17 | Real |
| 2022 | 122,54 | Real |
| 2021 | 110,61 | Real |
| 2020 | 106,31 | Real |
| 2019 | 103,7 | Real |
| 2018 | 103,23 | Real |
| 2017 | 100 | Real |
| 2016 | 96,46 | Real |
| 2015 | 95,5 | Real |
| 2014 | 94,3 | Real |
| 2013 | 91,35 | Real |
| 2012 | 88,24 | Real |
| 2011 | 84,96 | Real |
| 2010 | 79,75 | Real |
| 2009 | 77,48 | Real |
| 2008 | 75,58 | Real |
| 2007 | 68,88 | Real |
| 2006 | 63,29 | Real |
| 2005 | 58,11 | Real |
| 2004 | 55,38 | Real |
| 2003 | 52,89 | Real |
| 2002 | 51,5 | Real |
| 2001 | 48,4 | Real |
| 2000 | 45,92 | Real |
| 1999 | 44,07 | Real |
| 1998 | 41,23 | Real |
| 1997 | 38,6 | Real |
| 1996 | 36,13 | Real |
| 1995 | 33,91 | Real |
| 1994 | 31,98 | Real |
| 1993 | 29,8 | Real |
| 1992 | 25,85 | Real |
| 1991 | 25,13 | Real |
| 1990 | 22,27 | Real |
| 1989 | 20,12 | Real |
| 1988 | 17,71 | Real |
| 1987 | 17,09 | Real |
| 1986 | 16,97 | Real |
| 1985 | 16,27 | Real |
| 1984 | 15,02 | Real |
| 1983 | 14,23 | Real |
| 1982 | 13,24 | Real |
| 1981 | 11,68 | Real |
| 1980 | 9,24 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net