Mauricio — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 646.667,65 | Previsión |
| 2025 | 600.043,43 | Previsión |
| 2024 | 558.474,9 | Real |
| 2023 | 511.338,07 | Real |
| 2022 | 455.826,91 | Real |
| 2021 | 381.334,48 | Real |
| 2020 | 357.396,85 | Real |
| 2019 | 407.538,19 | Real |
| 2018 | 397.859,56 | Real |
| 2017 | 376.237,25 | Real |
| 2016 | 356.288,9 | Real |
| 2015 | 335.104,11 | Real |
| 2014 | 318.972,76 | Real |
| 2013 | 301.035,81 | Real |
| 2012 | 283.928,21 | Real |
| 2011 | 267.564,52 | Real |
| 2010 | 249.602,82 | Real |
| 2009 | 237.034,93 | Real |
| 2008 | 231.554,03 | Real |
| 2007 | 208.648,7 | Real |
| 2006 | 183.040,1 | Real |
| 2005 | 164.897,76 | Real |
| 2004 | 156.789,76 | Real |
| 2003 | 141.538,91 | Real |
| 2002 | 127.426,3 | Real |
| 2001 | 118.881,23 | Real |
| 2000 | 109.141,23 | Real |
| 1999 | 98.504,45 | Real |
| 1998 | 90.013,41 | Real |
| 1997 | 79.038,39 | Real |
| 1996 | 72.640,27 | Real |
| 1995 | 68.758,74 | Real |
| 1994 | 62.730,33 | Real |
| 1993 | 56.318,24 | Real |
| 1992 | 48.760,08 | Real |
| 1991 | 44.125,17 | Real |
| 1990 | 38.500,42 | Real |
| 1989 | 33.167,33 | Real |
| 1988 | 28.661,1 | Real |
| 1987 | 23.850,92 | Real |
| 1986 | 19.773,05 | Real |
| 1985 | 16.982,89 | Real |
| 1984 | 15.109,42 | Real |
| 1983 | 13.996,13 | Real |
| 1982 | 12.389,7 | Real |
| 1981 | 10.746,72 | Real |
| 1980 | 9.875,71 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net