Suecia — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 101,46 | Previsión |
| 2025 | 100 | Real |
| 2024 | 97,46 | Real |
| 2023 | 95,54 | Real |
| 2022 | 90,21 | Real |
| 2021 | 83,48 | Real |
| 2020 | 81,32 | Real |
| 2019 | 80,79 | Real |
| 2018 | 79,42 | Real |
| 2017 | 77,84 | Real |
| 2016 | 76,41 | Real |
| 2015 | 75,55 | Real |
| 2014 | 75,02 | Real |
| 2013 | 74,87 | Real |
| 2012 | 74,54 | Real |
| 2011 | 73,84 | Real |
| 2010 | 72,85 | Real |
| 2009 | 71,49 | Real |
| 2008 | 70,13 | Real |
| 2007 | 67,86 | Real |
| 2006 | 66,74 | Real |
| 2005 | 65,76 | Real |
| 2004 | 65,21 | Real |
| 2003 | 64,55 | Real |
| 2002 | 63,09 | Real |
| 2001 | 61,89 | Real |
| 2000 | 60,28 | Real |
| 1999 | 59,5 | Real |
| 1998 | 59,17 | Real |
| 1997 | 58,58 | Real |
| 1996 | 57,53 | Real |
| 1995 | 56,95 | Real |
| 1994 | 55,58 | Real |
| 1993 | 54,01 | Real |
| 1992 | 51,59 | Real |
| 1991 | 50,88 | Real |
| 1990 | 46,77 | Real |
| 1989 | 42,34 | Real |
| 1988 | 39,78 | Real |
| 1987 | 37,6 | Real |
| 1986 | 36,07 | Real |
| 1985 | 34,61 | Real |
| 1984 | 32,23 | Real |
| 1983 | 29,84 | Real |
| 1982 | 27,4 | Real |
| 1981 | 25,24 | Real |
| 1980 | 22,51 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net