Suecia — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 77.093,67 | Previsión |
| 2025 | 74.080,79 | Previsión |
| 2024 | 71.536,36 | Previsión |
| 2023 | 69.335,93 | Previsión |
| 2022 | 67.190,73 | Previsión |
| 2021 | 62.361,74 | Previsión |
| 2020 | 57.253,29 | Previsión |
| 2019 | 56.641,38 | Previsión |
| 2018 | 52.677,6 | Previsión |
| 2017 | 51.069,01 | Previsión |
| 2016 | 49.859,63 | Previsión |
| 2015 | 49.067,25 | Previsión |
| 2014 | 47.067,65 | Previsión |
| 2013 | 45.704,23 | Previsión |
| 2012 | 44.847,56 | Previsión |
| 2011 | 44.551,53 | Previsión |
| 2010 | 42.614,56 | Previsión |
| 2009 | 40.132,48 | Previsión |
| 2008 | 42.038,91 | Previsión |
| 2007 | 41.961,49 | Previsión |
| 2006 | 39.880,85 | Previsión |
| 2005 | 37.227,09 | Previsión |
| 2004 | 35.256,09 | Previsión |
| 2003 | 33.086,67 | Previsión |
| 2002 | 31.971,31 | Previsión |
| 2001 | 30.890,35 | Previsión |
| 2000 | 29.892,91 | Previsión |
| 1999 | 28.004,33 | Previsión |
| 1998 | 26.521,55 | Previsión |
| 1997 | 25.177,61 | Previsión |
| 1996 | 24.023,25 | Previsión |
| 1995 | 23.214,28 | Previsión |
| 1994 | 21.895,57 | Previsión |
| 1993 | 20.778,1 | Previsión |
| 1992 | 20.801,11 | Previsión |
| 1991 | 20.669,35 | Previsión |
| 1990 | 20.347,13 | Previsión |
| 1989 | 19.666,28 | Previsión |
| 1988 | 18.599,97 | Previsión |
| 1987 | 17.613,9 | Previsión |
| 1986 | 16.681,29 | Previsión |
| 1985 | 15.904,6 | Previsión |
| 1984 | 15.097,88 | Previsión |
| 1983 | 13.986,98 | Previsión |
| 1982 | 13.206,7 | Previsión |
| 1981 | 12.273,16 | Previsión |
| 1980 | 10.731,93 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net