Botsuana — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 484,28 | Previsión |
| 2025 | 460,85 | Real |
| 2024 | 448,32 | Real |
| 2023 | 436,02 | Real |
| 2022 | 414,71 | Real |
| 2021 | 369,68 | Real |
| 2020 | 346,54 | Real |
| 2019 | 340,11 | Real |
| 2018 | 331,02 | Real |
| 2017 | 320,63 | Real |
| 2016 | 310,4 | Real |
| 2015 | 301,92 | Real |
| 2014 | 292,97 | Real |
| 2013 | 280,58 | Real |
| 2012 | 265 | Real |
| 2011 | 246,42 | Real |
| 2010 | 227,17 | Real |
| 2009 | 212,41 | Real |
| 2008 | 196,48 | Real |
| 2007 | 174,46 | Real |
| 2006 | 162,93 | Real |
| 2005 | 146,05 | Real |
| 2004 | 134,48 | Real |
| 2003 | 125,69 | Real |
| 2002 | 115,12 | Real |
| 2001 | 106,57 | Real |
| 2000 | 100 | Real |
| 1999 | 92,14 | Real |
| 1998 | 85,46 | Real |
| 1997 | 80,23 | Real |
| 1996 | 73,68 | Real |
| 1995 | 66,92 | Real |
| 1994 | 60,56 | Real |
| 1993 | 54,76 | Real |
| 1992 | 47,86 | Real |
| 1991 | 41,08 | Real |
| 1990 | 36,49 | Real |
| 1989 | 32,75 | Real |
| 1988 | 29,35 | Real |
| 1987 | 27,07 | Real |
| 1986 | 24,66 | Real |
| 1985 | 22,42 | Real |
| 1984 | 20,74 | Real |
| 1983 | 19,09 | Real |
| 1982 | 17,28 | Real |
| 1981 | 15,54 | Real |
| 1980 | 13,36 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net