Botsuana — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 110.353,92 | Previsión |
| 2025 | 103.459,35 | Previsión |
| 2024 | 104.132,44 | Real |
| 2023 | 106.410,1 | Real |
| 2022 | 103.016,2 | Real |
| 2021 | 86.568,07 | Real |
| 2020 | 72.294,83 | Real |
| 2019 | 77.004,01 | Real |
| 2018 | 75.561 | Real |
| 2017 | 73.518,03 | Real |
| 2016 | 73.572,57 | Real |
| 2015 | 62.204,21 | Real |
| 2014 | 63.930,93 | Real |
| 2013 | 55.994,78 | Real |
| 2012 | 50.393,38 | Real |
| 2011 | 49.832,82 | Real |
| 2010 | 42.227,35 | Real |
| 2009 | 36.369,11 | Real |
| 2008 | 37.568,7 | Real |
| 2007 | 33.942,2 | Real |
| 2006 | 30.851,52 | Real |
| 2005 | 27.344,67 | Real |
| 2004 | 22.905,76 | Real |
| 2003 | 20.819,17 | Real |
| 2002 | 19.567,43 | Real |
| 2001 | 18.628,37 | Real |
| 2000 | 17.284,6 | Real |
| 1999 | 15.179,91 | Real |
| 1998 | 12.484,02 | Real |
| 1997 | 11.536,27 | Real |
| 1996 | 10.496,07 | Real |
| 1995 | 8.802,28 | Real |
| 1994 | 7.741,89 | Real |
| 1993 | 7.008,1 | Real |
| 1992 | 6.252,45 | Real |
| 1991 | 5.862,52 | Real |
| 1990 | 5.341,63 | Real |
| 1989 | 5.138,23 | Real |
| 1988 | 4.793,89 | Real |
| 1987 | 3.193,91 | Real |
| 1986 | 2.462,88 | Real |
| 1985 | 2.194,53 | Real |
| 1984 | 1.714,75 | Real |
| 1983 | 1.364,84 | Real |
| 1982 | 1.185,94 | Real |
| 1981 | 962,35 | Real |
| 1980 | 939,33 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net