Ucrania — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 170.488.944,39 | Previsión |
| 2025 | 160.739.234,64 | Real |
| 2024 | 142.590.973,99 | Real |
| 2023 | 133.883.456,6 | Real |
| 2022 | 118.637.447,35 | Real |
| 2021 | 98.714.214,84 | Real |
| 2020 | 90.264.859,78 | Real |
| 2019 | 87.857.948,11 | Real |
| 2018 | 81.436.069,32 | Real |
| 2017 | 73.401.082,84 | Real |
| 2016 | 64.137.482,21 | Real |
| 2015 | 56.303.884,05 | Real |
| 2014 | 37.868.272,91 | Real |
| 2013 | 33.780.943,69 | Real |
| 2012 | 33.869.340,55 | Real |
| 2011 | 33.678.925,09 | Real |
| 2010 | 31.196.306,17 | Real |
| 2009 | 28.524.973,5 | Real |
| 2008 | 24.611.788,74 | Real |
| 2007 | 19.657.766,63 | Real |
| 2006 | 17.420.464,79 | Real |
| 2005 | 15.971.002,72 | Real |
| 2004 | 14.068.871,02 | Real |
| 2003 | 12.902.927,67 | Real |
| 2002 | 12.263.987,49 | Real |
| 2001 | 12.171.795,75 | Real |
| 2000 | 10.871.673,13 | Real |
| 1999 | 8.480.039,41 | Real |
| 1998 | 6.912.117,43 | Real |
| 1997 | 6.250.944,87 | Real |
| 1996 | 5.394.047,46 | Real |
| 1995 | 2.992.861,51 | Real |
| 1994 | 627.768,34 | Real |
| 1993 | 63.334,92 | Real |
| 1992 | 1.309,96 | Real |
| 1991 | 100 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net