Sudán — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 989.299,78 | Previsión |
| 2025 | 565.046,33 | Real |
| 2024 | 282.210,06 | Real |
| 2023 | 98.784,87 | Real |
| 2022 | 55.732,39 | Real |
| 2021 | 23.337,7 | Real |
| 2020 | 5.083,45 | Real |
| 2019 | 1.930,97 | Real |
| 2018 | 1.278,84 | Real |
| 2017 | 783,16 | Real |
| 2016 | 591,73 | Real |
| 2015 | 502,53 | Real |
| 2014 | 429,84 | Real |
| 2013 | 313,97 | Real |
| 2012 | 229,98 | Real |
| 2011 | 169,65 | Real |
| 2010 | 143,65 | Real |
| 2009 | 127,15 | Real |
| 2008 | 114,29 | Real |
| 2007 | 99,99 | Real |
| 2006 | 87,14 | Real |
| 2005 | 81,28 | Real |
| 2004 | 74,91 | Real |
| 2003 | 68,31 | Real |
| 2002 | 64,15 | Real |
| 2001 | 52,49 | Real |
| 2000 | 51,49 | Real |
| 1999 | 48,07 | Real |
| 1998 | 41,02 | Real |
| 1997 | 32,92 | Real |
| 1996 | 22,37 | Real |
| 1995 | 11,98 | Real |
| 1994 | 7,11 | Real |
| 1993 | 3,3 | Real |
| 1992 | 1,64 | Real |
| 1991 | 0,75 | Real |
| 1990 | 0,34 | Real |
| 1989 | 0,34 | Real |
| 1988 | 0,21 | Real |
| 1987 | 0,13 | Real |
| 1986 | 0,1 | Real |
| 1985 | 0,06 | Real |
| 1984 | 0,04 | Real |
| 1983 | 0,03 | Real |
| 1982 | 0,03 | Real |
| 1981 | 0,02 | Real |
| 1980 | 0,02 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net