Etiopía — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 594,89 | Previsión |
| 2025 | 532,21 | Real |
| 2024 | 470,1 | Real |
| 2023 | 388,37 | Real |
| 2022 | 298,24 | Real |
| 2021 | 222,67 | Real |
| 2020 | 175,62 | Real |
| 2019 | 145,92 | Real |
| 2018 | 126 | Real |
| 2017 | 110,69 | Real |
| 2016 | 100 | Real |
| 2015 | 93,78 | Real |
| 2014 | 85,59 | Real |
| 2013 | 79,69 | Real |
| 2012 | 73,74 | Real |
| 2011 | 59,41 | Real |
| 2010 | 44,59 | Real |
| 2009 | 41,23 | Real |
| 2008 | 38,01 | Real |
| 2007 | 26,33 | Real |
| 2006 | 22,46 | Real |
| 2005 | 19,78 | Real |
| 2004 | 17,71 | Real |
| 2003 | 17,16 | Real |
| 2002 | 14,57 | Real |
| 2001 | 14,33 | Real |
| 2000 | 15,62 | Real |
| 1999 | 15,52 | Real |
| 1998 | 14,38 | Real |
| 1997 | 13,88 | Real |
| 1996 | 14,83 | Real |
| 1995 | 14,69 | Real |
| 1994 | 12,96 | Real |
| 1993 | 12,81 | Real |
| 1992 | 11,65 | Real |
| 1991 | 9,63 | Real |
| 1990 | 7,96 | Real |
| 1989 | 7,57 | Real |
| 1988 | 6,9 | Real |
| 1987 | 6,76 | Real |
| 1986 | 7,44 | Real |
| 1985 | 7,04 | Real |
| 1984 | 5,95 | Real |
| 1983 | 5,97 | Real |
| 1982 | 5,76 | Real |
| 1981 | 5,35 | Real |
| 1980 | 5,25 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net