India — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 108,47 | Previsión |
| 2025 | 103,59 | Previsión |
| 2024 | 101,47 | Real |
| 2023 | 96,97 | Real |
| 2022 | 92,03 | Real |
| 2021 | 86,3 | Real |
| 2020 | 81,79 | Real |
| 2019 | 77,05 | Real |
| 2018 | 73,52 | Real |
| 2017 | 71,11 | Real |
| 2016 | 68,63 | Real |
| 2015 | 65,67 | Real |
| 2014 | 62,61 | Real |
| 2013 | 59,1 | Real |
| 2012 | 53,82 | Real |
| 2011 | 48,91 | Real |
| 2010 | 45,24 | Real |
| 2009 | 41,36 | Real |
| 2008 | 37,4 | Real |
| 2007 | 34,24 | Real |
| 2006 | 32,33 | Real |
| 2005 | 30,29 | Real |
| 2004 | 29,22 | Real |
| 2003 | 28,09 | Real |
| 2002 | 26,99 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net