Hungría — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 6.178.024,96 | Previsión |
| 2025 | 6.061.985,92 | Real |
| 2024 | 6.021.511,22 | Real |
| 2023 | 5.978.615,42 | Real |
| 2022 | 6.021.596,98 | Real |
| 2021 | 5.756.964,77 | Real |
| 2020 | 5.348.097,33 | Real |
| 2019 | 5.584.320,93 | Real |
| 2018 | 5.306.834,88 | Real |
| 2017 | 5.011.705,65 | Real |
| 2016 | 4.793.514,52 | Real |
| 2015 | 4.662.239,1 | Real |
| 2014 | 4.482.109,24 | Real |
| 2013 | 4.276.372,51 | Real |
| 2012 | 4.175.586,49 | Real |
| 2011 | 4.209.391,05 | Real |
| 2010 | 4.118.678,05 | Real |
| 2009 | 4.068.251,12 | Real |
| 2008 | 4.356.195,82 | Real |
| 2007 | 4.304.346,91 | Real |
| 2006 | 4.285.405,48 | Real |
| 2005 | 4.114.626,86 | Real |
| 2004 | 3.937.572,6 | Real |
| 2003 | 3.742.139,62 | Real |
| 2002 | 3.588.653,66 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net