Grecia — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 260,81 | Previsión |
| 2025 | 248,35 | Real |
| 2024 | 236,74 | Real |
| 2023 | 224,69 | Real |
| 2022 | 207,01 | Real |
| 2021 | 184,58 | Real |
| 2020 | 167,54 | Real |
| 2019 | 185,18 | Real |
| 2018 | 180,62 | Real |
| 2017 | 177,38 | Real |
| 2016 | 174,45 | Real |
| 2015 | 175,36 | Real |
| 2014 | 176,07 | Real |
| 2013 | 178,11 | Real |
| 2012 | 185,9 | Real |
| 2011 | 203,48 | Real |
| 2010 | 223,59 | Real |
| 2009 | 234,32 | Real |
| 2008 | 238,74 | Real |
| 2007 | 229,28 | Real |
| 2006 | 214,3 | Real |
| 2005 | 194,77 | Real |
| 2004 | 188,91 | Real |
| 2003 | 174,1 | Real |
| 2002 | 158,9 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net