Perú — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 38.132,14 | Previsión |
| 2025 | 35.182,61 | Real |
| 2024 | 32.546,67 | Real |
| 2023 | 30.193,14 | Real |
| 2022 | 28.512,77 | Real |
| 2021 | 27.008,11 | Real |
| 2020 | 22.497,64 | Real |
| 2019 | 24.552,64 | Real |
| 2018 | 23.935,71 | Real |
| 2017 | 23.111,13 | Real |
| 2016 | 22.073,43 | Real |
| 2015 | 20.667 | Real |
| 2014 | 19.572,97 | Real |
| 2013 | 18.701,95 | Real |
| 2012 | 17.486,48 | Real |
| 2011 | 16.260,95 | Real |
| 2010 | 14.698,15 | Real |
| 2009 | 12.919,82 | Real |
| 2008 | 12.495,65 | Real |
| 2007 | 11.368,08 | Real |
| 2006 | 10.249,29 | Real |
| 2005 | 8.825,16 | Real |
| 2004 | 8.209,37 | Real |
| 2003 | 7.470,63 | Real |
| 2002 | 7.027,74 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net