India — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 343.640,09 | Previsión |
| 2025 | 322.732,9 | Previsión |
| 2024 | 299.886,2 | Real |
| 2023 | 280.007,7 | Real |
| 2022 | 261.176,3 | Real |
| 2021 | 242.707,75 | Real |
| 2020 | 221.267,8 | Real |
| 2019 | 234.835,98 | Real |
| 2018 | 226.083,34 | Real |
| 2017 | 212.376,82 | Real |
| 2016 | 198.863,31 | Real |
| 2015 | 183.696,7 | Real |
| 2014 | 170.095,45 | Real |
| 2013 | 158.360,6 | Real |
| 2012 | 148.854,61 | Real |
| 2011 | 141.152,75 | Real |
| 2010 | 134.123,02 | Real |
| 2009 | 123.618,39 | Real |
| 2008 | 114.607,96 | Real |
| 2007 | 111.176,38 | Real |
| 2006 | 103.265,43 | Real |
| 2005 | 95.562,27 | Real |
| 2004 | 88.546,42 | Real |
| 2003 | 82.045,98 | Real |
| 2002 | 76.066,77 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net