Hungría — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 50.570,45 | Previsión |
| 2025 | 48.238,64 | Previsión |
| 2024 | 46.594,78 | Previsión |
| 2023 | 45.142,17 | Previsión |
| 2022 | 43.844,45 | Previsión |
| 2021 | 39.134,22 | Previsión |
| 2020 | 35.515,35 | Previsión |
| 2019 | 35.608,22 | Previsión |
| 2018 | 32.234,89 | Previsión |
| 2017 | 29.687,59 | Previsión |
| 2016 | 27.895,52 | Previsión |
| 2015 | 26.876,19 | Previsión |
| 2014 | 25.600,22 | Previsión |
| 2013 | 24.006,99 | Previsión |
| 2012 | 23.048,9 | Previsión |
| 2011 | 22.810,78 | Previsión |
| 2010 | 21.868,01 | Previsión |
| 2009 | 21.340,9 | Previsión |
| 2008 | 22.711,3 | Previsión |
| 2007 | 22.016,85 | Previsión |
| 2006 | 21.341,76 | Previsión |
| 2005 | 19.878,24 | Previsión |
| 2004 | 18.444,49 | Previsión |
| 2003 | 17.070,04 | Previsión |
| 2002 | 16.052,98 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net