Grecia — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 208,13 | Previsión |
| 2025 | 204,44 | Real |
| 2024 | 200,29 | Real |
| 2023 | 196,19 | Real |
| 2022 | 192,09 | Real |
| 2021 | 182,04 | Real |
| 2020 | 167,54 | Real |
| 2019 | 184,51 | Real |
| 2018 | 180,4 | Real |
| 2017 | 176,75 | Real |
| 2016 | 174,18 | Real |
| 2015 | 174,24 | Real |
| 2014 | 174,64 | Real |
| 2013 | 173,27 | Real |
| 2012 | 177,29 | Real |
| 2011 | 193,41 | Real |
| 2010 | 214,6 | Real |
| 2009 | 227,56 | Real |
| 2008 | 237,34 | Real |
| 2007 | 237,2 | Real |
| 2006 | 229,16 | Real |
| 2005 | 215,29 | Real |
| 2004 | 212,77 | Real |
| 2003 | 201,91 | Real |
| 2002 | 190,85 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net