Suiza — PIB Nominal (USD)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en dólares estadounidenses.
Serie temporal
Unidad: usd-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 1.146,91 | Previsión |
| 2025 | 1.043,54 | Real |
| 2024 | 970,19 | Real |
| 2023 | 928,69 | Real |
| 2022 | 858,35 | Real |
| 2021 | 840,08 | Real |
| 2020 | 755,58 | Real |
| 2019 | 736,85 | Real |
| 2018 | 741,22 | Real |
| 2017 | 706,89 | Real |
| 2016 | 698,55 | Real |
| 2015 | 705,86 | Real |
| 2014 | 741,19 | Real |
| 2013 | 719,19 | Real |
| 2012 | 698,23 | Real |
| 2011 | 727,08 | Real |
| 2010 | 609,48 | Real |
| 2009 | 563,36 | Real |
| 2008 | 574,52 | Real |
| 2007 | 499,35 | Real |
| 2006 | 448,5 | Real |
| 2005 | 424,43 | Real |
| 2004 | 408,72 | Real |
| 2003 | 366,6 | Real |
| 2002 | 314,12 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net