Austria — PIB Nominal (USD)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en dólares estadounidenses.
Serie temporal
Unidad: usd-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 623,72 | Previsión |
| 2025 | 579,93 | Real |
| 2024 | 534,63 | Real |
| 2023 | 516,82 | Real |
| 2022 | 473,59 | Real |
| 2021 | 480,79 | Real |
| 2020 | 434,05 | Real |
| 2019 | 443,03 | Real |
| 2018 | 452,79 | Real |
| 2017 | 414,78 | Real |
| 2016 | 393,58 | Real |
| 2015 | 379,58 | Real |
| 2014 | 438,67 | Real |
| 2013 | 426,59 | Real |
| 2012 | 407,01 | Real |
| 2011 | 428,88 | Real |
| 2010 | 390,15 | Real |
| 2009 | 398,86 | Real |
| 2008 | 429,19 | Real |
| 2007 | 386,81 | Real |
| 2006 | 333,92 | Real |
| 2005 | 314,13 | Real |
| 2004 | 299,08 | Real |
| 2003 | 260,71 | Real |
| 2002 | 212,69 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net