Austria — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 78.333,57 | Previsión |
| 2025 | 75.825,36 | Previsión |
| 2024 | 73.465,66 | Previsión |
| 2023 | 72.589,87 | Previsión |
| 2022 | 71.548,5 | Previsión |
| 2021 | 63.745,52 | Previsión |
| 2020 | 58.627,31 | Previsión |
| 2019 | 60.498,82 | Previsión |
| 2018 | 56.355,57 | Previsión |
| 2017 | 53.765,46 | Previsión |
| 2016 | 52.088,24 | Previsión |
| 2015 | 51.173,9 | Previsión |
| 2014 | 50.552,31 | Previsión |
| 2013 | 49.702,19 | Previsión |
| 2012 | 49.289,31 | Previsión |
| 2011 | 48.302,83 | Previsión |
| 2010 | 46.131,35 | Previsión |
| 2009 | 44.872,68 | Previsión |
| 2008 | 46.367,37 | Previsión |
| 2007 | 44.981,82 | Previsión |
| 2006 | 42.341,11 | Previsión |
| 2005 | 39.980,41 | Previsión |
| 2004 | 38.144,67 | Previsión |
| 2003 | 36.445,2 | Previsión |
| 2002 | 35.494,17 | Previsión |
| 2001 | 34.610,37 | Previsión |
| 2000 | 33.536,38 | Previsión |
| 1999 | 31.856,42 | Previsión |
| 1998 | 30.332,04 | Previsión |
| 1997 | 29.014,39 | Previsión |
| 1996 | 27.955,03 | Previsión |
| 1995 | 26.845,66 | Previsión |
| 1994 | 25.674,36 | Previsión |
| 1993 | 24.691,76 | Previsión |
| 1992 | 24.250,9 | Previsión |
| 1991 | 23.489,39 | Previsión |
| 1990 | 22.154,84 | Previsión |
| 1989 | 20.602,33 | Previsión |
| 1988 | 19.128,48 | Previsión |
| 1987 | 18.324,3 | Previsión |
| 1986 | 17.609,13 | Previsión |
| 1985 | 16.884,45 | Previsión |
| 1984 | 16.018,6 | Previsión |
| 1983 | 15.411,12 | Previsión |
| 1982 | 14.383,34 | Previsión |
| 1981 | 13.309,37 | Previsión |
| 1980 | 12.195,59 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net