Austria — Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
Total del pasivo bruto del gobierno general, expresado en moneda local (valor absoluto).
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 433,98 | Previsión |
| 2025 | 413,34 | Previsión |
| 2024 | 391,2 | Real |
| 2023 | 371,54 | Real |
| 2022 | 351,15 | Real |
| 2021 | 334,73 | Real |
| 2020 | 316,36 | Real |
| 2019 | 280,98 | Real |
| 2018 | 285,84 | Real |
| 2017 | 290,37 | Real |
| 2016 | 296,69 | Real |
| 2015 | 292,87 | Real |
| 2014 | 281,29 | Real |
| 2013 | 264,76 | Real |
| 2012 | 262,57 | Real |
| 2011 | 256,88 | Real |
| 2010 | 245,99 | Real |
| 2009 | 231,17 | Real |
| 2008 | 202,92 | Real |
| 2007 | 185,73 | Real |
| 2006 | 181,3 | Real |
| 2005 | 175,2 | Real |
| 2004 | 158,55 | Real |
| 2003 | 153,11 | Real |
| 2002 | 151,8 | Real |
| 2001 | 147,5 | Real |
| 2000 | 140,42 | Real |
| 1999 | 124,56 | Real |
| 1998 | 135,12 | Real |
| 1997 | 119 | Real |
| 1996 | 123,78 | Real |
| 1995 | 119,83 | Real |
| 1994 | 107,64 | Real |
| 1993 | 97,55 | Real |
| 1992 | 87,27 | Real |
| 1991 | 82,76 | Real |
| 1990 | 76,92 | Real |
| 1989 | 72,08 | Real |
| 1988 | 68,62 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net