ecolod

Clasificación mundial — Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)

Total del pasivo bruto del gobierno general, expresado en moneda local (valor absoluto).

Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)

Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
Puesto País Valor Último año
1 Irán 192.143.486,72 2026
2 Indonesia 10.679.843,07 2026
3 Líbano 4.304.038,49 2025
4 Vietnam 4.198.774,98 2026
5 Corea del Sur 1.517.915,7 2026
6 Japón 1.384.685,84 2026
7 Colombia 1.228.453,82 2026
8 Argentina 816.783,71 2026
9 Uzbekistán 609.124,18 2026
10 Sudán 369.520,13 2026
11 Laos 326.684,94 2026
12 India 320.548,64 2026
13 Irak 212.377,89 2026
14 Nigeria 171.131,5 2026
15 China 155.937,71 2026
16 Chile 155.293,8 2026
17 Paraguay 151.179,81 2026
18 Uganda 147.838,54 2026
19 Tanzania 122.761,42 2026
20 Guinea 118.833,55 2026
21 Myanmar 100.835,92 2026
22 Pakistán 89.269,82 2026
23 Sierra Leona 85.724,61 2026
24 Angola 73.938,03 2026
25 Hungría 70.786,83 2026
26 RD del Congo 68.294,87 2026
27 Camboya 58.217,27 2026
28 Venezuela 50.911,79 2025
29 Madagascar 48.768,64 2026
30 Kazajistán 46.917,96 2026
31 Mongolia 45.213,76 2026
32 Rusia 42.508,42 2026
33 Estados Unidos 40.732,91 2026
34 Costa de Marfil 34.342,23 2026
35 Yemen 33.290,54 2026
36 Costa Rica 33.134,92 2026
37 Sri Lanka 30.149,72 2024
38 Senegal 29.779,77 2026
39 Bangladés 26.267,24 2026
40 Argelia 24.574,39 2026
41 Malaui 24.057,65 2026
42 México 23.583,38 2026
43 Turquía 20.768,4 2026
44 Sudán del Sur 18.971,01 2026
45 Egipto 18.517,16 2026
46 Filipinas 18.205,87 2026
47 Ruanda 17.361,66 2026
48 Camerún 14.240 2026
49 Kenia 13.957,61 2026
50 Brasil 13.193,82 2026
51 Tailandia 12.902,7 2026
52 Ucrania 12.262,43 2026
53 Gabón 11.188,32 2026
54 Burundi 9.034,88 2026
55 Benín 8.845,67 2026
56 Burkina Faso 8.834,42 2026
57 República del Congo 8.648,93 2026
58 Taiwán 8.445,98 2026
59 Etiopía 7.844,08 2026
60 Malí 7.683,97 2026
61 Sudáfrica 6.325,65 2026
62 Níger 6.277,21 2026
63 Armenia 6.222,4 2026
64 República Dominicana 5.015,32 2026
65 Togo 4.835,01 2026
66 Serbia 4.742,65 2026
67 Chad 4.269,33 2026
68 Chequia 4.128,66 2026
69 Canadá 3.785,4 2026
70 Francia 3.610,8 2026
71 Reino Unido 3.249 2026
72 Nepal 3.225,95 2026
73 Italia 3.213,29 2026
74 Guinea Ecuatorial 2.987,65 2026
75 Alemania 2.987,6 2026
76 Islandia 2.878,38 2026
77 Polonia 2.721,88 2026
78 Jamaica 2.529,11 2026
79 Uruguay 2.526,3 2026
80 Suecia 2.516,61 2026
81 Noruega 2.489,76 2026
82 Guyana 2.065,74 2026
83 España 1.741 2026
84 Arabia Saudita 1.669,85 2026
85 Mozambique 1.602,84 2026
86 Israel 1.566,58 2026
87 Australia 1.527,77 2026
88 Malasia 1.513,64 2026
89 Albania 1.458,07 2026
90 Singapur 1.447,09 2026
91 Rumania 1.286,79 2026
92 República Centroafricana 1.243,01 2026
93 Guinea-Bisáu 1.221,91 2026
94 Marruecos 1.199,05 2026
95 Dinamarca 871,64 2026
96 Ghana 846,13 2026
97 Kirguistán 845,03 2026
98 Siria 838,21 2010
99 Bélgica 719,28 2026
100 Zimbabue 719,15 2026
101 Mauricio 718,16 2026
102 Emiratos Árabes Unidos 715,84 2026
103 Zambia 624,08 2025
104 Macedonia del Norte 599,02 2026
105 Bolivia 568,87 2026
106 Haití 548,58 2026
107 Países Bajos 542,64 2026
108 Hong Kong 502,95 2026
109 Honduras 486,54 2026
110 Austria 433,98 2026
111 Perú 397,32 2026
112 Bután 393,53 2026
113 Grecia 357,12 2026
114 Catar 342,9 2026
115 Suiza 340,04 2026
116 Cabo Verde 309,28 2026
117 Nicaragua 294,54 2026
118 Portugal 276,23 2026
119 Guatemala 273,12 2026
120 Finlandia 266,61 2026
121 Nueva Zelanda 264,43 2026
122 Yibuti 248,6 2026
123 Comoras 245,01 2026
124 Irlanda 209,02 2026
125 Mauritania 208,88 2026
126 Namibia 203,78 2026
127 Surinam 202,92 2026
128 Maldivas 162,08 2026
129 Túnez 157,73 2026
130 Trinidad y Tobago 151,22 2026
131 Moldavia 150,67 2026
132 Gambia 140,3 2026
133 Botsuana 136,92 2026
134 Afganistán 106,94 2025
135 Bielorrusia 102,73 2026
136 Eslovaquia 90,18 2026
137 Eritrea 77,8 2019
138 Vanuatu 74,72 2026
139 Papúa Nueva Guinea 73,05 2026
140 Ecuador 70,92 2025
141 Croacia 55,84 2026
142 Panamá 54,87 2026
143 Esuatini 48,93 2026
144 Eslovenia 47,93 2026
145 Tayikistán 42,64 2026
146 Lituania 40,52 2026
147 Georgia 40,32 2026
148 Jordania 37,63 2026
149 Bulgaria 35,44 2026
150 El Salvador 33,68 2026
151 Palestina 33,11 2025
152 Baréin 27,98 2026
153 Azerbaiyán 26,7 2026
154 Luxemburgo 26,26 2026
155 Lesoto 24,77 2026
156 Letonia 21,6 2026
157 Chipre 19,5 2026
158 Seychelles 19,45 2026
159 Bosnia y Herzegovina 18,76 2026
160 Barbados 15,39 2026
161 Omán 14,73 2026
162 Malta 12,33 2026
163 Estonia 12,19 2026
164 Santo Tomé y Príncipe 12,17 2026
165 Bahamas 12,06 2026
166 Kuwait 11,82 2026
167 Fiyi 11,68 2026
168 Turkmenistán 10,72 2026
169 Santa Lucía 5,85 2026
170 Montenegro 5,42 2026
171 Islas Salomón 4,57 2026
172 Belice 4,36 2026
173 Antigua y Barbuda 4,28 2026
174 San Vicente y las Granadinas 4,01 2026
175 Liberia 3,04 2026
176 Granada 2,76 2026
177 Kosovo 2,23 2026
178 Dominica 2,15 2026
179 San Cristóbal y Nieves 1,98 2026
180 San Marino 1,59 2026
181 Andorra 1,17 2026
182 Samoa 0,66 2026
183 Tonga 0,6 2026
184 Brunéi 0,32 2026
185 Timor Oriental 0,32 2026
186 Palaos 0,21 2026
187 Islas Marshall 0,06 2026
188 Micronesia 0,04 2026
189 Kiribati 0,04 2026
190 Liechtenstein 0,04 2026
191 Nauru 0,04 2026
192 Macao 0 2026
193 Tuvalu 0 2026