Austria — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 419,65 | Previsión |
| 2025 | 416,81 | Real |
| 2024 | 414,26 | Real |
| 2023 | 417,01 | Real |
| 2022 | 420,31 | Real |
| 2021 | 399,04 | Real |
| 2020 | 380,32 | Real |
| 2019 | 405,97 | Real |
| 2018 | 398,97 | Real |
| 2017 | 389,3 | Real |
| 2016 | 380,65 | Real |
| 2015 | 372,75 | Real |
| 2014 | 367,96 | Real |
| 2013 | 365,2 | Real |
| 2012 | 366,12 | Real |
| 2011 | 363,83 | Real |
| 2010 | 353,48 | Real |
| 2009 | 347,2 | Real |
| 2008 | 360,12 | Real |
| 2007 | 354,96 | Real |
| 2006 | 342,04 | Real |
| 2005 | 331,22 | Real |
| 2004 | 323,7 | Real |
| 2003 | 315,61 | Real |
| 2002 | 312,05 | Real |
| 2001 | 307,48 | Real |
| 2000 | 303,49 | Real |
| 1999 | 294,1 | Real |
| 1998 | 283,44 | Real |
| 1997 | 273,88 | Real |
| 1996 | 268,12 | Real |
| 1995 | 261,84 | Real |
| 1994 | 255,04 | Real |
| 1993 | 249,06 | Real |
| 1992 | 247,75 | Real |
| 1991 | 242,67 | Real |
| 1990 | 234,6 | Real |
| 1989 | 224,83 | Real |
| 1988 | 216,41 | Real |
| 1987 | 214,35 | Real |
| 1986 | 210,81 | Real |
| 1985 | 205,99 | Real |
| 1984 | 201,47 | Real |
| 1983 | 200,8 | Real |
| 1982 | 195,33 | Real |
| 1981 | 191,67 | Real |
| 1980 | 191,86 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net