Taiwán — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 27.194,12 | Previsión |
| 2025 | 25.854,64 | Real |
| 2024 | 23.790,53 | Real |
| 2023 | 22.600,16 | Real |
| 2022 | 22.357,58 | Real |
| 2021 | 21.773,29 | Real |
| 2020 | 20.402,2 | Real |
| 2019 | 19.727,47 | Real |
| 2018 | 19.142,6 | Real |
| 2017 | 18.602,12 | Real |
| 2016 | 17.945,02 | Real |
| 2015 | 17.564,75 | Real |
| 2014 | 17.311,11 | Real |
| 2013 | 16.531,05 | Real |
| 2012 | 16.130,51 | Real |
| 2011 | 15.780,05 | Real |
| 2010 | 15.220,97 | Real |
| 2009 | 13.806,46 | Real |
| 2008 | 14.032,9 | Real |
| 2007 | 13.921,7 | Real |
| 2006 | 13.029,19 | Real |
| 2005 | 12.318,37 | Real |
| 2004 | 11.689,12 | Real |
| 2003 | 10.929,32 | Real |
| 2002 | 10.486,32 | Real |
| 2001 | 9.941,18 | Real |
| 2000 | 10.082,52 | Real |
| 1999 | 9.483,7 | Real |
| 1998 | 8.885,52 | Real |
| 1997 | 8.526,98 | Real |
| 1996 | 8.040,42 | Real |
| 1995 | 7.572,69 | Real |
| 1994 | 7.110,57 | Real |
| 1993 | 6.614,24 | Real |
| 1992 | 6.192,25 | Real |
| 1991 | 5.717,12 | Real |
| 1990 | 5.275,46 | Real |
| 1989 | 4.998,48 | Real |
| 1988 | 4.597,47 | Real |
| 1987 | 4.255,96 | Real |
| 1986 | 3.774,64 | Real |
| 1985 | 3.384,94 | Real |
| 1984 | 3.229,65 | Real |
| 1983 | 2.934,72 | Real |
| 1982 | 2.691,81 | Real |
| 1981 | 2.568,26 | Real |
| 1980 | 2.346,03 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net