Taiwán — PIB per cápita (USD)
PIB nominal dividido por la población a mitad de año, expresado en dólares; una aproximación común al nivel de vida promedio.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 42.102,7 | Previsión |
| 2025 | 39.488,58 | Real |
| 2024 | 34.251,62 | Real |
| 2023 | 32.338,71 | Real |
| 2022 | 32.909,32 | Real |
| 2021 | 33.238,72 | Real |
| 2020 | 28.727,74 | Real |
| 2019 | 25.992,85 | Real |
| 2018 | 25.888,84 | Real |
| 2017 | 25.102,09 | Real |
| 2016 | 23.070,73 | Real |
| 2015 | 22.752,99 | Real |
| 2014 | 22.844,32 | Real |
| 2013 | 21.945,46 | Real |
| 2012 | 21.256,36 | Real |
| 2011 | 20.838,59 | Real |
| 2010 | 19.181,36 | Real |
| 2009 | 16.904,54 | Real |
| 2008 | 18.053,59 | Real |
| 2007 | 17.723,7 | Real |
| 2006 | 16.892,88 | Real |
| 2005 | 16.427,46 | Real |
| 2004 | 15.290,31 | Real |
| 2003 | 14.040,6 | Real |
| 2002 | 13.651,36 | Real |
| 2001 | 13.357,2 | Real |
| 2000 | 14.844,24 | Real |
| 1999 | 13.752,72 | Real |
| 1998 | 12.767,08 | Real |
| 1997 | 13.948,72 | Real |
| 1996 | 13.588,31 | Real |
| 1995 | 13.066,13 | Real |
| 1994 | 12.099,75 | Real |
| 1993 | 11.256,71 | Real |
| 1992 | 10.715,54 | Real |
| 1991 | 9.081,9 | Real |
| 1990 | 8.167,2 | Real |
| 1989 | 7.575,91 | Real |
| 1988 | 6.338,1 | Real |
| 1987 | 5.325,17 | Real |
| 1986 | 4.008,13 | Real |
| 1985 | 3.293,87 | Real |
| 1984 | 3.202,62 | Real |
| 1983 | 2.881,66 | Real |
| 1982 | 2.675,31 | Real |
| 1981 | 2.691,49 | Real |
| 1980 | 2.366,8 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net