Taiwán — Balanza en Cuenta Corriente (USD)
Suma del comercio neto de bienes y servicios, renta primaria neta y renta secundaria neta entre residentes y no residentes, en USD.
Serie temporal
Unidad: usd-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 177 | Previsión |
| 2025 | 160,55 | Previsión |
| 2024 | 112,75 | Real |
| 2023 | 105,81 | Real |
| 2022 | 101,45 | Real |
| 2021 | 116,88 | Real |
| 2020 | 97,56 | Real |
| 2019 | 65,71 | Real |
| 2018 | 70,88 | Real |
| 2017 | 83,07 | Real |
| 2016 | 71,26 | Real |
| 2015 | 72,77 | Real |
| 2014 | 60,61 | Real |
| 2013 | 49,94 | Real |
| 2012 | 42,93 | Real |
| 2011 | 37,91 | Real |
| 2010 | 36,73 | Real |
| 2009 | 40,66 | Real |
| 2008 | 24,79 | Real |
| 2007 | 32,04 | Real |
| 2006 | 23,16 | Real |
| 2005 | 14,95 | Real |
| 2004 | 17,26 | Real |
| 2003 | 28,26 | Real |
| 2002 | 24,35 | Real |
| 2001 | 17,08 | Real |
| 2000 | 8,22 | Real |
| 1999 | 7,58 | Real |
| 1998 | 3,13 | Real |
| 1997 | 6,78 | Real |
| 1996 | 10,92 | Real |
| 1995 | 5,47 | Real |
| 1994 | 6,5 | Real |
| 1993 | 7,04 | Real |
| 1992 | 8,55 | Real |
| 1991 | 12,47 | Real |
| 1990 | 10,91 | Real |
| 1989 | 11,5 | Real |
| 1988 | 10,27 | Real |
| 1987 | 18,05 | Real |
| 1986 | 16,28 | Real |
| 1985 | 9,21 | Real |
| 1984 | 6,98 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Balanza en Cuenta Corriente (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net