Taiwán — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 98.050,66 | Previsión |
| 2025 | 90.233,26 | Previsión |
| 2024 | 80.390,31 | Previsión |
| 2023 | 74.453,66 | Previsión |
| 2022 | 71.502,19 | Previsión |
| 2021 | 64.701,98 | Previsión |
| 2020 | 57.996 | Previsión |
| 2019 | 52.630,63 | Previsión |
| 2018 | 50.151,53 | Previsión |
| 2017 | 49.064,16 | Previsión |
| 2016 | 46.560,35 | Previsión |
| 2015 | 45.236,44 | Previsión |
| 2014 | 44.283,2 | Previsión |
| 2013 | 41.670,94 | Previsión |
| 2012 | 40.079,73 | Previsión |
| 2011 | 38.642,91 | Previsión |
| 2010 | 36.619,31 | Previsión |
| 2009 | 32.877,47 | Previsión |
| 2008 | 33.331,15 | Previsión |
| 2007 | 32.553,24 | Previsión |
| 2006 | 29.768,74 | Previsión |
| 2005 | 27.429,96 | Previsión |
| 2004 | 25.327,76 | Previsión |
| 2003 | 23.147,63 | Previsión |
| 2002 | 21.860,43 | Previsión |
| 2001 | 20.511,8 | Previsión |
| 2000 | 20.463,05 | Previsión |
| 1999 | 18.978,36 | Previsión |
| 1998 | 17.664,19 | Previsión |
| 1997 | 16.906,23 | Previsión |
| 1996 | 15.829,56 | Previsión |
| 1995 | 14.755,83 | Previsión |
| 1994 | 13.685,93 | Previsión |
| 1993 | 12.572,76 | Previsión |
| 1992 | 11.604,68 | Previsión |
| 1991 | 10.575,56 | Previsión |
| 1990 | 9.533,92 | Previsión |
| 1989 | 8.813,2 | Previsión |
| 1988 | 7.879,32 | Previsión |
| 1987 | 7.127,49 | Previsión |
| 1986 | 6.236,83 | Previsión |
| 1985 | 5.537,98 | Previsión |
| 1984 | 5.187,66 | Previsión |
| 1983 | 4.617,18 | Previsión |
| 1982 | 4.135,91 | Previsión |
| 1981 | 3.782,15 | Previsión |
| 1980 | 3.214,2 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net