Paraguay — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 40.484.129,59 | Previsión |
| 2025 | 39.113.178,66 | Previsión |
| 2024 | 37.156.620,15 | Real |
| 2023 | 35.756.082,24 | Real |
| 2022 | 34.192.290,95 | Real |
| 2021 | 34.399.531,81 | Real |
| 2020 | 33.320.509,17 | Real |
| 2019 | 33.911.094,28 | Real |
| 2018 | 34.372.041,65 | Real |
| 2017 | 33.629.759,52 | Real |
| 2016 | 32.401.282,39 | Real |
| 2015 | 31.376.777,46 | Real |
| 2014 | 30.762.322,4 | Real |
| 2013 | 29.475.156,15 | Real |
| 2012 | 27.447.788,44 | Real |
| 2011 | 27.863.680,5 | Real |
| 2010 | 26.920.517,87 | Real |
| 2009 | 24.408.467,34 | Real |
| 2008 | 24.641.305,72 | Real |
| 2007 | 23.293.914,49 | Real |
| 2006 | 22.255.218,57 | Real |
| 2005 | 21.406.626,8 | Real |
| 2004 | 21.149.395,15 | Real |
| 2003 | 20.526.635,49 | Real |
| 2002 | 19.893.370,5 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net