Paraguay — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 61.964.305,36 | Previsión |
| 2025 | 58.036.833,41 | Previsión |
| 2024 | 53.076.504,16 | Real |
| 2023 | 49.700.336,91 | Real |
| 2022 | 46.493.606,18 | Real |
| 2021 | 43.301.183,28 | Real |
| 2020 | 38.680.464,29 | Real |
| 2019 | 38.517.163,21 | Real |
| 2018 | 37.880.853,95 | Real |
| 2017 | 36.350.242,23 | Real |
| 2016 | 34.282.163,65 | Real |
| 2015 | 31.880.025,85 | Real |
| 2014 | 30.762.322,4 | Real |
| 2013 | 28.656.439,82 | Real |
| 2012 | 25.575.982,01 | Real |
| 2011 | 24.774.751,32 | Real |
| 2010 | 22.775.569,32 | Real |
| 2009 | 19.731.652,07 | Real |
| 2008 | 19.218.782,71 | Real |
| 2007 | 16.188.848,93 | Real |
| 2006 | 13.731.881,42 | Real |
| 2005 | 12.133.740,82 | Real |
| 2004 | 10.613.224,09 | Real |
| 2003 | 9.210.631,14 | Real |
| 2002 | 7.752.422,88 | Real |
| 2001 | 6.660.180,17 | Real |
| 2000 | 5.989.100,31 | Real |
| 1999 | 5.456.330,16 | Real |
| 1998 | 5.106.199,16 | Real |
| 1997 | 4.487.598,88 | Real |
| 1996 | 4.259.410,14 | Real |
| 1995 | 3.853.470,47 | Real |
| 1994 | 3.327.517,55 | Real |
| 1993 | 2.877.478,81 | Real |
| 1992 | 2.507.188,96 | Real |
| 1991 | 2.218.657,05 | Real |
| 1990 | 1.484.990,62 | Real |
| 1989 | 1.081.423,71 | Real |
| 1988 | 799.252,62 | Real |
| 1987 | 620.692,84 | Real |
| 1986 | 469.987,85 | Real |
| 1985 | 366.092,69 | Real |
| 1984 | 289.169,11 | Real |
| 1983 | 229.765,73 | Real |
| 1982 | 213.283,81 | Real |
| 1981 | 209.626,33 | Real |
| 1980 | 169.381,03 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net