Kazajistán — PIB (PPA, dólares internacionales)
PIB convertido a dólares internacionales mediante tasas de paridad del poder adquisitivo, para comparar la producción real entre países.
Serie temporal
Unidad: intdollar-billion · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 993,67 | Previsión |
| 2025 | 923,43 | Previsión |
| 2024 | 843,27 | Previsión |
| 2023 | 783,66 | Previsión |
| 2022 | 719,03 | Previsión |
| 2021 | 650,47 | Previsión |
| 2020 | 565,76 | Previsión |
| 2019 | 551,11 | Previsión |
| 2018 | 475,14 | Previsión |
| 2017 | 447,14 | Previsión |
| 2016 | 422,79 | Previsión |
| 2015 | 415,07 | Previsión |
| 2014 | 407,18 | Previsión |
| 2013 | 383,71 | Previsión |
| 2012 | 356,27 | Previsión |
| 2011 | 333,11 | Previsión |
| 2010 | 303,6 | Previsión |
| 2009 | 279,55 | Previsión |
| 2008 | 274,54 | Previsión |
| 2007 | 260,75 | Previsión |
| 2006 | 233,12 | Previsión |
| 2005 | 204,29 | Previsión |
| 2004 | 180,56 | Previsión |
| 2003 | 160,43 | Previsión |
| 2002 | 143,94 | Previsión |
| 2001 | 129,09 | Previsión |
| 2000 | 111,23 | Previsión |
| 1999 | 99,06 | Previsión |
| 1998 | 95,11 | Previsión |
| 1997 | 95,87 | Previsión |
| 1996 | 92,67 | Previsión |
| 1995 | 90,55 | Previsión |
| 1994 | 96,62 | Previsión |
| 1993 | 108,21 | Previsión |
| 1992 | 116,41 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net