ecolod

Clasificación mundial — PIB (PPA, dólares internacionales)

PIB convertido a dólares internacionales mediante tasas de paridad del poder adquisitivo, para comparar la producción real entre países.

Unidad: intdollar-billion · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)

PIB (PPA, dólares internacionales)
Puesto País Valor Último año
1 China 44.295,45 2026
2 Estados Unidos 32.383,92 2026
3 India 18.902,32 2026
4 Rusia 7.525,16 2026
5 Japón 7.262,16 2026
6 Alemania 6.408,42 2026
7 Indonesia 5.449,15 2026
8 Brasil 5.229,59 2026
9 Francia 4.734,24 2026
10 Reino Unido 4.720,86 2026
11 Turquía 4.025,25 2026
12 Italia 3.871,91 2026
13 México 3.580,95 2026
14 Corea del Sur 3.542,01 2026
15 España 2.977,96 2026
16 Canadá 2.910,72 2026
17 Arabia Saudita 2.894,59 2026
18 Egipto 2.566,69 2026
19 Nigeria 2.424,22 2026
20 Taiwán 2.274,63 2026
21 Polonia 2.164,27 2026
22 Australia 2.098,89 2026
23 Vietnam 2.025,33 2026
24 Tailandia 1.963,66 2026
25 Bangladés 1.921,75 2026
26 Pakistán 1.797,7 2026
27 Irán 1.783,22 2026
28 Malasia 1.608,5 2026
29 Países Bajos 1.592,21 2026
30 Argentina 1.591,29 2026
31 Filipinas 1.572,56 2026
32 Colombia 1.258,92 2026
33 Sudáfrica 1.070,84 2026
34 Singapur 1.063,24 2026
35 Emiratos Árabes Unidos 1.006,29 2026
36 Kazajistán 993,67 2026
37 Suiza 960,6 2026
38 Rumania 950,38 2026
39 Argelia 941,54 2026
40 Bélgica 937,72 2026
41 Irlanda 884,7 2026
42 Suecia 829,54 2026
43 Chile 752,36 2026
44 Ucrania 724,53 2026
45 Austria 721,03 2026
46 Perú 699,08 2026
47 Chequia 690,82 2026
48 Irak 670,51 2026
49 Noruega 654,16 2026
50 Hong Kong 635,59 2026
51 Israel 609,41 2026
52 Portugal 567,63 2026
53 Etiopía 558,9 2026
54 Uzbekistán 552,16 2026
55 Dinamarca 541,34 2026
56 Grecia 488,58 2026
57 Hungría 482,26 2026
58 Marruecos 469,39 2026
59 Kenia 435,23 2026
60 Angola 423,95 2026
61 Finlandia 386,7 2026
62 Catar 358,36 2026
63 República Dominicana 353,14 2026
64 Sri Lanka 343,1 2024
65 Ghana 325,43 2026
66 Ecuador 323,28 2026
67 Bielorrusia 322,02 2026
68 Tanzania 320,88 2026
69 Nueva Zelanda 312,3 2026
70 Guatemala 303,21 2026
71 Costa de Marfil 293,45 2026
72 Myanmar 293,31 2026
73 Bulgaria 283,48 2026
74 Kuwait 283,13 2026
75 Azerbaiyán 281,3 2026
76 Eslovaquia 267,42 2026
77 Omán 247,39 2026
78 RD del Congo 235,94 2026
79 Serbia 226,38 2026
80 Panamá 214,44 2026
81 Croacia 211,02 2026
82 Uganda 208,38 2026
83 Túnez 196,56 2026
84 Nepal 194,06 2026
85 Costa Rica 184,98 2026
86 Camerún 183,68 2026
87 Lituania 176,93 2026
88 Turkmenistán 164,43 2026
89 Bolivia 161,82 2026
90 Camboya 160,48 2026
91 Jordania 153,65 2026
92 Paraguay 150,84 2026
93 Zimbabue 149,68 2026
94 Libia 141,26 2026
95 Siria 136,38 2010
96 Uruguay 135,85 2026
97 Eslovenia 129,5 2026
98 Sudán 126,79 2026
99 Georgia 125,45 2026
100 Baréin 115,92 2026
101 Senegal 109,63 2026
102 Luxemburgo 109,02 2026
103 Zambia 102,98 2026
104 Afganistán 101,02 2025
105 Macao 99,61 2026
106 Guyana 97,76 2026
107 El Salvador 95,4 2026
108 Malí 95,36 2026
109 Honduras 91,97 2026
110 Laos 86,49 2026
111 Letonia 85,12 2026
112 Guinea 83,86 2026
113 Bosnia y Herzegovina 82,89 2026
114 Armenia 82,74 2026
115 Mongolia 80,4 2026
116 Burkina Faso 79,54 2026
117 Benín 78,13 2026
118 Kirguistán 73,9 2026
119 Estonia 70,71 2026
120 Líbano 70,19 2025
121 Tayikistán 69,67 2026
122 Nicaragua 69,52 2026
123 Madagascar 68,06 2026
124 Chipre 67,44 2026
125 Níger 67,42 2026
126 Chad 67,41 2026
127 Albania 67,37 2026
128 Ruanda 65,46 2026
129 Mozambique 62,58 2026
130 Gabón 60,89 2026
131 Macedonia del Norte 57,32 2026
132 Botsuana 56,95 2026
133 Trinidad y Tobago 53,48 2026
134 Papúa Nueva Guinea 52,11 2026
135 Moldavia 49,54 2026
136 Malta 47,26 2026
137 Brunéi 45,48 2026
138 República del Congo 44,75 2026
139 Malaui 44,47 2026
140 Mauricio 44,27 2026
141 Mauritania 43,91 2026
142 Namibia 39,35 2026
143 Jamaica 38,3 2026
144 Haití 38,08 2026
145 Togo 37,64 2026
146 Sierra Leona 35,19 2026
147 Kosovo 34,2 2026
148 Somalia 34,11 2026
149 Islandia 32,93 2026
150 Guinea Ecuatorial 32,09 2026
151 Yemen 30,93 2026
152 Palestina 25,23 2024
153 Montenegro 22,69 2026
154 Sudán del Sur 19,16 2026
155 Bahamas 18,38 2026
156 Esuatini 16,75 2026
157 Fiyi 16,07 2026
158 Bután 15,95 2026
159 Maldivas 15,8 2026
160 Burundi 15,36 2026
161 Surinam 15,33 2026
162 Liberia 12,27 2026
163 Gambia 11,32 2026
164 Yibuti 10,87 2026
165 República Centroafricana 8,37 2026
166 Liechtenstein 8,13 2026
167 Lesoto 7,9 2026
168 Barbados 7,72 2026
169 Timor Oriental 7,52 2026
170 Guinea-Bisáu 7,2 2026
171 Andorra 6,93 2026
172 Cabo Verde 6,88 2026
173 Belice 6,66 2026
174 Eritrea 6,37 2019
175 Santa Lucía 5,55 2026
176 Seychelles 4,57 2026
177 Comoras 3,93 2026
178 Antigua y Barbuda 3,5 2026
179 San Marino 3 2026
180 Granada 2,66 2026
181 San Vicente y las Granadinas 2,45 2026
182 Islas Salomón 2,19 2026
183 Samoa 1,9 2026
184 San Cristóbal y Nieves 1,81 2026
185 Santo Tomé y Príncipe 1,64 2026
186 Dominica 1,56 2026
187 Vanuatu 1,4 2026
188 Tonga 0,84 2026
189 Kiribati 0,52 2026
190 Micronesia 0,48 2026
191 Palaos 0,36 2026
192 Islas Marshall 0,3 2026
193 Nauru 0,15 2026
194 Tuvalu 0,06 2026